Ön mit vásárolna szívesen?
- Szavazatok száma:
- 62
- Első szavazat:
- 2011. május 13. péntek, 17:24
- Utolsó szavazat:
- 2012. május 15. kedd, 15:27
Ön mit vásárolna szívesen?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Alkalmi és koktélruha | ||
| 48 | 77.40000000000001% | |
| Esküvői ruhák | ||
| 5 | 8.1% | |
| Hétköznapi viseletű ruhák | ||
| 4 | 6.5% | |
| Használtruha | ||
| 3 | 4.8% | |
| Férfi öltöny és kiegészítők | ||
| 1 | 1.6% | |
| Virágkötészeti alkotások | ||
| 1 | 1.6% | |
| Kerámia termékek | ||
| 0 | 0% | |
| Porcelán termékek | ||
| 0 | 0% | |
| Kristály termékek | ||
| 0 | 0% | |
Please wait...




Üzletünkben vállaljuk dokumentumai fénymásolását, nyomtatását fekete - fehér és színes színösszeállításban is. Anyagait elhozhatja hozzánk bármilyen USB csatlakozású háttértárolón (Pendrive, Merevlemez, Mp3 lejátszó stb...), SD kártyán, CD-n, DVD-n.





